<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Auswertungen &#8211; Kassensysteme Blog &#8211; PosBill</title>
	<atom:link href="https://blog.posbill.com/tag/auswertungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.posbill.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 09:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://blog.posbill.com/wp-content/uploads/2026/09/cropped-posbill_bird_512x512-150x150.png</url>
	<title>Auswertungen &#8211; Kassensysteme Blog &#8211; PosBill</title>
	<link>https://blog.posbill.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Warenwirtschaft im PosBill Kassensystem &#8211; Teil 1</title>
		<link>https://blog.posbill.com/die-warenwirtschaft-im-posbill-kassensystem-teil-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PosBill Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bestand]]></category>
		<category><![CDATA[Bestände]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufswerte]]></category>
		<category><![CDATA[funkkassen]]></category>
		<category><![CDATA[kassensoftware]]></category>
		<category><![CDATA[kassensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kassensysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Meldebestand]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestbestand]]></category>
		<category><![CDATA[mobile kassen]]></category>
		<category><![CDATA[Sollbestand]]></category>
		<category><![CDATA[Warenbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Warenbuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Warenbuchungen]]></category>
		<category><![CDATA[warenwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wawi]]></category>
		<category><![CDATA[WaWi im Kassensystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.posbill.com/?p=802</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Artikel beschreibt, wie Sie die integrierte Warenwirtschaft von PosBill Kassensysteme grundsätzlich nutzen können. Um die Warenwirtschaft in PosBill Kassensoftware zu nutzen müssen zunächst verschieden Daten angelegt werden. Sie benötigen eine Liste der Lieferanten, der Verkaufseinheiten (Flasche, Glas, Krug) und der Bestelleinheiten (Kasten, Flasche, Faß). Wir empfehlen dies zuerst in einer Excel- oder Word Liste [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
